产品执行标准:Q/IRMV1—2008
额定电压:600V
耐压试验:2000V
温度范围:-65~+
导体:镀锡铜绞线
颜色:红、黄、蓝、白、黑、绿、棕等
交货长度:准许不小于
产品性能:具有优良的耐腐蚀性能,可抗油、强酸、强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能,高频损耗小,不吸潮,绝缘电阻大;具有优良的耐燃,耐老化性能,使用寿命长。
产品应用:电子行业中,家用电器行业中,微波炉,电子产品,灯具,电暖器,烘箱,发电厂,各类车辆等的内部布线。
电线规格
标准截面 (mm2) | 导体结构 | 绝缘厚度 | 电线外径 | 20℃时导体直流电阻 (Ω/km) | 包装长度 |
根数/线径(mm) | (mm) | (mm) | (m) | ||
0.014 | 7/0.05 | 0.15 | 0.45 | 1343 | 200 |
0.035 | 7/0.08 | 0.15 | 0.6 | 525 | 200 |
0.05 | 7/0.10 | 0.15 | 0.6 | 330 | 200 |
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 0.7 | 227 | 200 |
0.12 | 7/0.15 | 0.2 | 0.85 | 150 | 200 |
0.2 | 7/0.20 | 0.2 | 1 | 83.5 | 200 |
0.35 | 19/0.16 | 0.23 | 1.25 | 49.5 | 100 |
0.5 | 19/0.18 | 0.23 | 1.35 | 36 | 100 |
0.75 | 19/0.23 | 0.23 | 1.6 | 22.7 | 100 |
1 | 19/0.26 | 0.23 | 1.75 | 19 | 100 |
1.5 | 19/0.32 | 0.28 | 2.15 | 12.3 | 100 |
2 | 19/0.37 | 0.28 | 2.4 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 0.35 | 2.8 | 7.36 | 100 |
4 | 49/0.32 | 0.35 | 3.5 | 4.6 | 100 |
6 | 49/0.39 | 0.4 | 4.15 | 3.05 | 100 |
10 | 125/0.32 | 0.5 | 5.8 | 1.83 | 100 |
16 | 133/0.39 | 0.6 | 7 | 1.13 | 100 |
25 | 196/0.40 | 0.7 | 8.8 | 0.734 | 100 |
35 | 276/0.40 | 0.8 | 10.4 | 0.511 | 100 |
50 | 396/0.40 | 1.0 | 12.2 | 0.358 | 100 |
70 | 551/0.40 | 1.0 | 14.3 | 0.25 | 100 |
95 | 760/0.40 | 1.2 | 16.8 | 0.178 | 100 |
120 | 608/0.50 | 1.5 | 19.2 | 0.147 | 100 |
150 | 756/0.50 | 1.5 | 21.3 | 0.115 | 100 |
185 | 925/0.50 | 1.8 | 23.5 | 0.092 | 100 |
240 | 1221/0.50 | 1.8 | 26.2 | 0.071 | 100 |
注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 |